Para español, desplácese hacia abajo
These are the limits for taking money out of your IW debit card account:
Withdrawing money | Daily | Monthly |
ACH Credit Origination to Connected account | $1,000 | $10,000 |
Point of Sale | $2,500 | None |
ATM Cash Withdrawal | $500 | None |
ACH Credit Origination to third party account | $1,000 | None |
These are the limits for depositing money into your IW debit card account:
Depositing money | Daily | Monthly |
ACH pull from Connected account | $1,000 | $10,000 |
ACH Debit from third party account | $1,000 | $10,000 |
ATM Cash Deposit | $2,000 | N/A |
Mobile Check Deposit | $1,000 | $20,000 |
Wires | N/A | $15,000 |
Estos son los límites para retirar dinero de la cuenta de su tarjeta de débito IW:
Retirar dinero | Diario | Mensual |
Originación de crédito ACH a cuenta conectada | $1,000 | $10,000 |
Punto de venta | $2,500 | None |
Retirada de efectivo en cajeros automáticos | $500 | None |
Originación de crédito ACH a cuenta de terceros | $1,000 | None |
Estos son los límites para ingresar dinero en la cuenta de su tarjeta de débito IW:
Depósito de dinero | Diario | Mensual |
Extracción ACH de la cuenta conectada | $1,000 | $10,000 |
Débito ACH de una cuenta de terceros | $1,000 | $10,000 |
Depósito móvil de cheques | $2,000 | N/A |
Depósito móvil de cheques | $1,000 | $20,000 |
Transferencias electrónicas (Wires) | N/A | $15,000 |